厄年かどうか調べる
🔒 計算はブラウザ内で行い、入力内容はどこにも送信されません。
2026年の厄年早見表
2026年に厄年となる生まれ年です(数え年)。神社でも毎年同じ表が掲示されます。
男性
| 年齢(数え年) | 生まれ年 | 区分 |
|---|---|---|
| 24 | 2003 H15 | 前厄 |
| 25 | 2002 H14 | 本厄 |
| 26 | 2001 H13 | 後厄 |
| 41 | 1986 S61 | 前厄 |
| 42 | 1985 S60 | 本厄 大厄 |
| 43 | 1984 S59 | 後厄 |
| 60 | 1967 S42 | 前厄 |
| 61 | 1966 S41 | 本厄 |
| 62 | 1965 S40 | 後厄 |
女性
| 年齢(数え年) | 生まれ年 | 区分 |
|---|---|---|
| 18 | 2009 H21 | 前厄 |
| 19 | 2008 H20 | 本厄 |
| 20 | 2007 H19 | 後厄 |
| 32 | 1995 H7 | 前厄 |
| 33 | 1994 H6 | 本厄 大厄 |
| 34 | 1993 H5 | 後厄 |
| 36 | 1991 H3 | 前厄 |
| 37 | 1990 H2 | 本厄 |
| 38 | 1989 S64/H1 | 後厄 |
| 60 | 1967 S42 | 前厄 |
| 61 | 1966 S41 | 本厄 |
| 62 | 1965 S40 | 後厄 |
2027年の厄年早見表
2027年に厄年となる生まれ年です(数え年)。神社でも毎年同じ表が掲示されます。
男性
| 年齢(数え年) | 生まれ年 | 区分 |
|---|---|---|
| 24 | 2004 H16 | 前厄 |
| 25 | 2003 H15 | 本厄 |
| 26 | 2002 H14 | 後厄 |
| 41 | 1987 S62 | 前厄 |
| 42 | 1986 S61 | 本厄 大厄 |
| 43 | 1985 S60 | 後厄 |
| 60 | 1968 S43 | 前厄 |
| 61 | 1967 S42 | 本厄 |
| 62 | 1966 S41 | 後厄 |
女性
| 年齢(数え年) | 生まれ年 | 区分 |
|---|---|---|
| 18 | 2010 H22 | 前厄 |
| 19 | 2009 H21 | 本厄 |
| 20 | 2008 H20 | 後厄 |
| 32 | 1996 H8 | 前厄 |
| 33 | 1995 H7 | 本厄 大厄 |
| 34 | 1994 H6 | 後厄 |
| 36 | 1992 H4 | 前厄 |
| 37 | 1991 H3 | 本厄 |
| 38 | 1990 H2 | 後厄 |
| 60 | 1968 S43 | 前厄 |
| 61 | 1967 S42 | 本厄 |
| 62 | 1966 S41 | 後厄 |
厄年について
厄年は人生の節目にあたり、病気やけが、災難が起こりやすいとされる年齢です。男性42歳と女性33歳は「死に」「散々」に通じることもあって大厄とされます。
本厄の前の年を前厄、後の年を後厄といい、3年間を通して気をつけるとされます。
多くの神社やお寺は元日を区切りとしますが、立春(節分の翌日)を区切りとするところもあり、生まれ年の扱いが1年ずれることがあります。
厄年にすること
- 神社やお寺で厄払い・厄除けを受けます。お正月から節分までに受けるのが一般的で、初穂料は5,000円程度からが目安です。
- 長いもの(帯やネックレス、スカーフなど)を身につけると厄除けになるといわれます。うろこ模様のものを贈る習慣もあります。
- 本厄の年は、引っ越しや転職、結婚などの大きな変化を避ける人もいますが、気にせず進める人も多くいます。
関連ページ
元号の開始日は各改元の公式な日付です。厄年や七五三などの慣習は神社や地域によって異なります。